|
|
|
数据统计
积分数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 7 | 8 | 25 | 29 | 16 | 9 | |
9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 11 | 11 | 7 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 18 | 5 | 9 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 19 | 25 | 5 | |
9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 16 | 5 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 |
盘路统计
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 7 | 0 | 8 | |
2 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
半全场统计
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
上下半场入球较多
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
4 | 14 | 18 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 |
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
3 | 15 | 18 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 |
上下盘全场入球
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
2 | 0 | 7 | |
1 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 3 |
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | |
2 | 1 | 2 | |
0 | 2 | 3 |
攻防指数
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
18 | 25 | 29 | |
9 | 15 | 11 | |
9 | 10 | 18 |
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
18 | 23 | 19 | |
9 | 14 | 8 | |
9 | 9 | 11 |